<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..:: JR ::.. &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://www.jesusreyna.org/category/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesusreyna.org</link>
	<description>(Computers&#124;Linux&#124;PHP&#124;Cheve&#124;Soccer) lover...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ejecución de PHP sin servidor</title>
		<link>http://www.jesusreyna.org/2005/07/ejecucion-de-php-sin-servidor/</link>
		<comments>http://www.jesusreyna.org/2005/07/ejecucion-de-php-sin-servidor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgreyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Stuffs]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Navegando en la red me encontré un programa que permite ejecutar scripts PHP sin la necesidad de un servidor Web. Este programita es muy sencillo, solamente trabaja en modo monousuario, por tal motivo no se puede trabajar con sessiones, cookies, autentificación HTTP, etc. Esta en desarrollo y ha sido probado en pocas plataformas, igual y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando en la red me encontré un programa que permite ejecutar scripts PHP sin la necesidad de un servidor Web.</p>
<p>Este programita es muy sencillo, solamente trabaja en modo monousuario, por tal motivo no se puede trabajar con sessiones, cookies, autentificación HTTP, etc.</p>
<p>Esta en desarrollo y ha sido probado en pocas plataformas, igual y si a  alguien le interesa puede probarlo.</p>
<p>La liga <a href="http://www.redmaster.com/phinout/">http://www.redmaster.com/phinout/</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusreyna.org/2005/07/ejecucion-de-php-sin-servidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla con componentes</title>
		<link>http://www.jesusreyna.org/2004/09/tabla-con-componentes/</link>
		<comments>http://www.jesusreyna.org/2004/09/tabla-con-componentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2004 05:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgreyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[He estado tratando de hacer unos componentes que ayuden a generar el molesto html cuandos se esta trabajando con PHP, esto para tratar de revolver código HTML con el código PHP. Hasta ahorita he realizado un pequeño componente que genera tablas de datos, tipo los componentes Grid de otros lenguajes, es una clasesita que tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He estado tratando de hacer unos componentes que ayuden a generar el molesto html cuandos se esta trabajando con PHP, esto para tratar de revolver código HTML con el código PHP.</p>
<p>Hasta ahorita he realizado un pequeño componente que genera tablas de datos, tipo los componentes Grid de otros lenguajes, es una clasesita que tiene  diferentes metodos que son con los que se llenan los datos de las tablas y se van definiendo algunas  propiedades, ahora veamos el elemplo.</p>
<p>Para generar la siguiente tabla:<br />
<table border="1" align="center">
<tr bgcolor="gray">
<td >Nombre</td>
<td >Dirección</td>
<td >Telefono</td>
<td >E-mail</td>
</tr>
<tr bgcolor="#aaaaaa">
<td>Jesus Reyna</td>
<td>Ebano 3149</td>
<td>83688680</td>
<td>jgreyna@gnu.itnl.edu.mx</td>
</tr>
<tr bgcolor="dddddd">
<td>Pedro Martinez</td>
<td>Caracol 965</td>
<td>81458596</td>
<td>pedro@gnu.itnl.edu.mx</td>
</tr>
</table>
<p>Se utilizo el siguiente código:</p>
<pre name="code" class="php">

</pre>
<p>Como ven, es solamente pasar los parametros necesarios para poder generar dicha tabla, esta clase esta apenas en desarrollo, falta hacer validaciones y quiza hay que meter el trabajo con estilos para darle formato.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusreyna.org/2004/09/tabla-con-componentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando XOOPS</title>
		<link>http://www.jesusreyna.org/2004/07/probando-xoops/</link>
		<comments>http://www.jesusreyna.org/2004/07/probando-xoops/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2004 05:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgreyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El día de ahora en el curso de Programación Web estubimos probando un CMS llamado xoops que esta chido, quiza sería bueno instalarlo en la página del grupo mientras que hacemos una página mas decente porque la que tiene esta medio fea. Una cosa que me dio mucho gusto es saber que en el curso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de ahora en el curso de <b>Programación Web</b> estubimos probando un CMS llamado <a href="http://www.esxoops.com">xoops</a> que esta chido, quiza sería bueno instalarlo en la página del grupo mientras que hacemos una página mas decente porque la que tiene esta medio fea.</p>
<p>Una cosa que me dio mucho gusto es saber que en el curso de <b>Taller de Redes</b> vamos a realizar las práticas en equipo <a href="http://www.cisco.com">Cisco</a>, y pues esa era una de las cosas que quería que nos dieran en estos cursos y pues que bien que vamos a trabajar con ese equipo, que es uno de los mas serios en cuanto a redes se refiere, el instructor sabe un chorral, es el administrador de la red de aquí del tec y estube platicando con el y si es un master, espero aprovechar al maximo el curso que nos va a dar y obtener buenos conocimientos.</p>
<p>Puse una prueba de xoops <a href="http://lx.itnl.edu.mx/jgreyna/xoops/">aqui</a> para que si tienen chanza la vean, la ire configurando conforme vallamos en el curso.</p>
<p>Saludos (y)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusreyna.org/2004/07/probando-xoops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatividad PHP</title>
		<link>http://www.jesusreyna.org/2004/07/creatividad-php/</link>
		<comments>http://www.jesusreyna.org/2004/07/creatividad-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 21:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgreyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Aquí algunos logotipillos que han hecho la comunidad de usuarios de PHP, estan muy buenos :d Bellos no?, la pagina Aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí algunos logotipillos que han hecho la comunidad de usuarios de PHP, estan muy buenos :d</p>
<p><center><a href='http://www.jesusreyna.org/demo/wp-content/uploads/2007/04/la_phpinup_libre.jpg' title='Imagen PHP'><img src='http://www.jesusreyna.org/demo/wp-content/uploads/2007/04/la_phpinup_libre.jpg' width="200" alt='Imagen PHP' /></a></center></p>
<p><center><a href='http://www.jesusreyna.org/demo/wp-content/uploads/2007/04/phpinup_gpl_8.jpg' title='Imagen PHP'><img src='http://www.jesusreyna.org/demo/wp-content/uploads/2007/04/phpinup_gpl_8.jpg' width="200" alt='Imagen PHP' /></a></center></p>
<p>Bellos no?, la pagina <a href="http://www.elroubio.net/?p=decouvrir">Aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusreyna.org/2004/07/creatividad-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

